producto , bueno y puesto en uso ,todo correcto, llega rapido,
tal vez mejorar la entrega ,paquete estaba abierto, y mejor avisar antes de que esté en domicilio para poder recogerlo ,lo querian dejar en la puerta con el peligro de que alguien se lo lleve.suerte de que la vecina estaba en casa
Descrizione
- Descripción
- Modelli:
Descripción
Sacchetti Originali per Aspirapolvere Nilfisk – Pacchetto da 4 Unità
Migliora le prestazioni del tuo aspirapolvere Nilfisk con questo pacchetto originale da 4 sacchetti. Progettati specificamente per garantire una vestibilità perfetta e la massima efficienza, questi sacchetti includono prefiltro e sistema di super sigillatura per ottimizzare la pulizia e prolungare la vita utile del tuo elettrodomestico.
Caratteristiche del prodotto:
- Compatibilità garantita: Progettate per adattarsi ai modelli di aspirapolvere Nilfisk, assicurando un utilizzo senza complicazioni.
- Include prefiltro: Fornisce una doppia barriera di protezione, trattenendo particelle fini e migliorando la qualità dell'aria nella tua casa.
- Sistema di super sigillatura: Previene perdite di polvere e sporco, mantenendo l'interno del tuo aspirapolvere pulito e privo di residui.
- Materiale di alta qualità: Realizzati con materiali resistenti che assicurano durata e capacità di filtraggio efficiente.
Vantaggi principali:
- Igiene garantita: Trattengono efficacemente polvere, allergeni e particelle fini, migliorando la pulizia generale della tua casa.
- Sostituzione semplice: Progettati per facilitare l'installazione e la sostituzione rapida senza sporcarsi le mani.
- Maggiore durata dell'aspirapolvere: Proteggono il motore e altri componenti interni dall'usura causata dalle particelle di polvere.
Raccomandazioni:
Per un rendimento ottimale del tuo aspirapolvere, si consiglia di cambiare regolarmente i sacchetti, specialmente quando si nota una riduzione della potenza di aspirazione.
Riferimento: 107412688
Modelli:
GM
| GM200 | GM430 |
| GM300 | GM500 |
| GM400 | GM500 |
| GM410 | GM510 |
| GM420 |
| Elite: | |
| BMSU14P10A1 | CLASSIC MIDNIGHT UE |
| CHCO14P10A1 | CLASSIC MIDNIGHT UK |
| COMFORT AUS/NZ | CLASSIC PARQUET AUS/NZ |
| ENERGY CLASSIC UE | CLASSIC PARQUET UE |
| ENERGY CLASSIC PARQUETUE | CLASSIC UK |
| ENERGY CLASSIC UK | COMFORT CN |
| ENERGY COMFORT UE | COMFORT UE |
| ENERGY ECO UE | COMFORT PARQUET UE |
| ENERGY ECO UK | Eco Special UE |
| P COMFORT PARQUET UE | P CLASSIC MIDNIGHT |
| RCL14E08A2 | P CLASSIC MIDNIGHT UK |
| RCO14P10A1COMFORT AUS/NZ | P CLASSIC PARQUET AUS/NZ |
| SIC14E08A CLASSIC AUS/NZ | P CLASSIC PARQUET E |
| SICL14E08A2 | P COMFORT AUS/NZ |
| SUPERIOR AUS/NZ | P COMFORT EU |
| WCL14P08A1 | P SUPERIOR AUS/NZ |
| CLASSIC AUS/NZ | P SUPERIOR EU |
| CLASSIC CN | SUPERIOR EU |
| CLASSIC EU | K EXTREME HOME EU |
| King: | |
| 520 CLASSIC EU 230V | KING 510 UK 230 V |
| KA BLUEMET 518 EU230 | KING 520 AUS 230V |
| KA BRONZE 511 AUS/NZ | KING 520 CH 230 V |
| KA BRONZE 511 EU230V | KING 520 EU 230 V |
| KA GOLD 525 EU 230V | KING 520 UK 230 V |
| KA GOLD 535 EU 230V | KING 530 AUS 230V |
| KA GREYMET 505AUS/NZ | KING 530 CH 230 V |
| KA GREYMET 544EU230V | KING 530 EU 230 V |
| KA IBERIA RED 516 EU | KING 530 UK 230 V |
| KA IBERIARED 535 EU | KING 540 AUS 230V |
| KA L.GREENMET. NILFISK | KING 540 CH 230 V |
| KA SILVER 524 EU230V | KING 540 EU 230 V |
| KA YELLOW 515 UK230V | KING 540 UK 230 V |
| KEY-ACC - AUSTRIA 1 | KING GREAT DANE |
| KEY-ACC - HOLLAND 2 | KING GREAT DANE |
| KEY-ACC - NORDIC 1 | KING HOME AUS/NZ |
| KEY-ACC - NORDIC 2 | KING HOME EU 220- |
| KEY-ACC - NORDIC 3 | KING HOME UK 220- |
| KEY-ACC - NORDIC 9 | KING HYGIENIC AUS |
| KEY-ACC - UK 1 | KING HYGIENIC EU |
| KEY-ACC - UK 2. | KING HYGIENIC UK |
| KEY-ACC -BEL/NOR/A.1 | KING SPECIAL |
| KING 510 AUS 230V | KING SPECIAL |
| KING 510 CH 230 V | MOCCA EU 230V |
| KING 510 EU 230 V | MOCCA UK 230V |
| Estremo: | |
| CARE AUS/NZ | X110 EU |
| CARE EU | X110 UK |
| CARE UK | X150 AU/NZ |
| COMPLETE AU/NZ | X150 CH |
| COMPLETE CH | X150PARQUET UK |
| COMPLETE EU | X150XL EU |
| COMPLETE UK | X200 AU/NZ |
| ECO AUS/NZ | X200 CH |
| ECO CH | X200 EU |
| ECO EU | X200 UK |
| ECO UK | X210 AU/NZ |
| FREE AUS/NZ | X210 CH |
| FREE EU | X210 EU |
| FREE UK | X210 UK |
| HOME AUS/NZ | X300 AU/NZ |
| HOME EU | X300 CH |
| HOME UK | X300 EU |
| IGIENICO AU/NZ | X300 KOREA |
| IGIENICO EU | X300 UK |
| X100 AU/NZ | X300C AU/NZ |
| X100 CH | X300C CH |
| X100 EU | X300C EU |
| X100 PARQUET | X300C UK |
| X100 UK | XL EU |
| X110 AU/NZ | 150 PARQUET EU |
| X110 CH | 150 PARQUET UK |
M
Mario Plaza Carracedo (Sin texto)
a
anónimo (Sin texto)
J
JUAN VICENTE SALA JIMENO (Sin texto)
A
Anónimo (Sin texto)
A
Anónimo (Sin texto)
