producto , bueno y puesto en uso ,todo correcto, llega rapido,
tal vez mejorar la entrega ,paquete estaba abierto, y mejor avisar antes de que esté en domicilio para poder recogerlo ,lo querian dejar en la puerta con el peligro de que alguien se lo lleve.suerte de que la vecina estaba en casa
Descrizione
- Descripción
- Modelli:
Descripción
Serbatoio per capsule di caffè Delonghi Dolce Gusto. Pezzo di ricambio originale. Accessorio di colore nero.
Riferimento: WI1294
Modelli:
| ECLIPSE EDG736RM | 132180382 |
| ECLIPSE EDG736RM | 132180412 |
| ECLIPSE EDG736RM | 132180648 |
| ECLIPSE EDG736RM | 132180716 |
| ECLIPSE EDG736RM | 132180718 |
| ECLIPSE EDG736RM | 132180721 |
| ECLIPSE EDG736RM | 5513281561 |
| ECLIPSE EDG736RM | 5513297961 |
| ECLIPSE EDG736.RM | 5513298311 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180366 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180370 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180371 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180372 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180373 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180374 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180380 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180383 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180385 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180387 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180389 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180714 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180719 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180722 |
| ECLIPSE EDG736.S | 132180723 |
| ECLIPSE EDG 736.S | 5513282221 |
| ECLIPSE EDG 736.S | 5513297841 |
| ECLIPSE EDG 736.S | 5513297861 |
| ECLIPSE EDG 736.S | 5513297881 |
| ECLIPSE EDG 736.S | 5513297901 |
| ECLIPSE EDG 736.S | 5513297921 |
| ECLIPSE EDG 736.S | 5513297941 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180367 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180375 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180376 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180377 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180378 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180379 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180381 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180384 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180386 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180388 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180390 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180421 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180715 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180717 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180720 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180724 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 132180725 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 5513282231 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 5513297851 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 5513297871 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 5513297891 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 5513297931 |
| ECLIPSE EDG 737.B | 5513297951 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180138 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180139 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180140 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180141 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180142 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180163 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180175 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180207 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180285 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180419 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180539 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180700 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180701 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180702 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180706 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180708 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 132180711 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 5513282171 |
| GENIO 2 EDG 465.B | 5513295511 |
| GENIO 2 EDG 465.B ES:1 | 132180527 |
| GENIO 2 EDG 465.R | 132180924 |
| GENIO 2 EDG 465.T | 132180923 |
| GENIO 2 EDG 66 MINI | 132180293 |
| GENIO 2 EDG466 MINI | 132180294 |
| GENIO 2 EDG 66 MINI | 132180295 |
| GENIO 2 EDG 66 MINI | 132180296 |
| GENIO 2 EDG 66 MINI | 132180297 |
| GENIO 2 EDG 66 MINI | 132180298 |
| GENIO 2 EDG 66 MINI | 132180299 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 132180300 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 132180301 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 132180302 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 132180303 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 5513295881 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 5513295891 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 5513295901 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 5513295911 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 5513295921 |
| GENIO 2 EDG 466 MINI | 5513295931 |
| GENIO 2 EDG 466.RM | 132180287 |
| GENIO 2 EDG 466.RM | 132180710 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180143 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180144 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180145 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180146 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180147 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180164 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180176 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180286 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180289 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180420 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180703 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180704 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180705 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180707 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180709 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 132180712 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 5513282181 |
| GENIO 2 EDG 466.S | 5513295521 |
| GENIO 2 EDG 466.S ES:1 | 132180528 |
| GENIO 2 EDG 466T | 132180334 |
| MELODY 3 EDG420.B | 132180109 |
| MELODY 3 EDG420.B | 132180110 |
| MELODY 3 EDG420.B | 132180115 |
| MELODY 3 EDG420.B | 132180119 |
| MELODY 3 EDG420.BL | 132180111 |
| MELODY 3 EDG420.BL | 132180112 |
| MELODY 3 EDG420.BL | 132180116 |
| MELODY 3 EDG420.W | 132180113 |
| MELODY 3 EDG420.W | 132180117 |
| MELODY 3 EDG420.W | 132180118 |
| MELODY 3 EDG420.W ES:1 | 132180114 |
| MELODY 3 EDG420-FBCONTEST SYSTEM | 132180130 |
| MELODY 3 EDG420-FBCONTEST SYSTEM | 132180131 |
| MELODY 3 EDG420-FBCONTEST SYSTEM | 132180132 |
| MELODY 3 EDG420-FBCONTEST SYSTEM | 132180133 |
| MELODY EDG 400.B DOLCEGUSTO | 132180009 |
| MELODY EDG 400.B DOLCEGUSTO | 132180010 |
| MELODY EDG 400.B DOLCEGUSTO | 132180011 |
| MELODY EDG 400.B DOLCEGUSTO | 5513215531 |
| MELODY EDG 400.B DOLCEGUSTO | 5513215631 |
| MELODY EDG 400.O DOLCEGUSTO | 132180012 |
| MELODY EDG 400.O DOLCEGUSTO | 132180013 |
| MELODY EDG 400.O DOLCEGUSTO | 132180014 |
| MELODY EDG 400.O DOLCEGUSTO | 5513215541 |
| MELODY EDG 400.O DOLCEGUSTO | 5513215641 |
| MELODY EDG 400.W DOLCEGUSTO | 132180015 |
| MELODY EDG 400.W DOLCEGUSTO | 132180016 |
| MELODY EDG 400.W DOLCEGUSTO | 132180017 |
| MELODY EDG 400.W DOLCEGUSTO | 5513215551 |
| MELODY EDG 400.W DOLCEGUSTO | 5513215651 |
